Dưới đây là bảng giá vé tham quan toàn quốc do mình cập nhật qua sự tổng hợp nhằm tạo sự thuận tiện trong việc tra cứu của các bạn muốn đi du lịch bụi hoặc nên kế hoạch cho những chuyến đi của mình
Bảng giá vé tham quan toàn quốc 2015 sẽ được cập nhật liên tục, Quý vị hãy lưu lại đường link trang này để thường xuyên đối chiếu.
Lưu ý: Vì quá trình thay đổi giá vé tham quan của các tỉnh thành không giống nhau nên có một số điểm mà thời điểm bạn bạn đang tham khảo không chính xác. Nếu thấy sự thay đổi đó phiền các bạn comment bên dưới dùm mình.Trân trọng cám ơn!
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2015 | |||||
ĐIỂM THAM QUAN | GIÁ VÉ | GHI CHÚ | |||
NỘI ĐỊA | QUỐC TẾ | ||||
NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | NGƯỜI LỚN | TRẺ EM | ||
MIỀN BẮC - BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2015 | |||||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN LÀO CAI 2015 | |||||
Hàm Rồng | 70,000 | 20,000 | 70,000 | 20,000 | |
Thác Tình Yêu | 30,000 | 30,000 | |||
Thác Bạc | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
Cầu Mây+Bản Hồ, Ta Van, Thanh Phu+ bãi đá cổ | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 15,000 | |
Bản Cát Cát | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 20,000 | |
Tả Phìn. Sín Chải, Ma Tra | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
VQG. Hoàng Liên | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xuất Nhập Cảnh sang Hà Khẩu | 320,000 | 320,000 | (Chưa bao gồm ăn) | ||
Đền Thượng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN ĐIỆN BIÊN 2015 | |||||
Đồi A1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Suối Khoáng OVA | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
Hầm Đờ Cát. hầm đại tướng. tượng đài chiến thắng | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
BT. ĐBP và nghĩa trang liệt sĩ đồi A1 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
Thuyền thăm hồ Pakhoang | 600,000/thuyền 1-2 khách, 800,000/thuyền 3-14 khách | 10,000 | 5,000 | ||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN CAO BẰNG 2015 | |||||
Hang Bắc Pó | 10,000 | 10,000 | |||
Động Mường Ngao | 15,000 | 15,000 | |||
Thác Bản Giốc | 15,000 | 15,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN BẮC CẠN 2015 | |||||
Vé TQ Hồ Ba Bể | 20,000 | < 12 tuổi miễn phí | 20,000 | < 12 tuổi miễn phí | |
Thuyền thăm quan Hồ (12 người/thuyến) | 650,000 | Tuyến 1: Ba Bể- Đậu Cuông- Ao Tiên- thac | |||
550,000 | Tuyến 2:Ba Bể- Đền An Mã- Ao Tiên | ||||
500,000 | Tuyến 3: Hồ Ba Bể – Thác | ||||
400,000 | Tuyến 4: Hồ Ba Bể | ||||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN HÀ GIANG 2015 | |||||
Dinh vua Mèo | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Cột cờ Lũng Cú | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Núi Đôi Cô Tiên | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cổng trời Quản Bạ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Phố cổ Đồng Văn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thuê xe máy phượt | 220,000-300,000 | 220,000-300,000 | |||
Nghỉ đêm tại làng DL Hạ Thành | 100,000 | 100,000 | |||
Phố Cáo, làng VH Lũng Cẩm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đỉnh Mã Pì Lèng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN HÒA BÌNH 2015 | |||||
Thuỷ điện Hoà Bình | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | |
Suối Khoáng Kim Bôi | 60,000 | Ngủ qua đêm thì không mất phí | |||
Kim Bôi Tắm khoáng bể 1 (tắm tia) | 65,000 | 35,000 | 65,000 | 35,000 | |
Kim Bôi tắm khoáng bể 2 (bể sục) | 90,000 | 35 000 | 90,000 | 35,000 | |
Động Đầm Đa và Chùa Tiên | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
Tượng Đài HCM | 0 | 0 | 0 | ||
Tàu (30pax) đi Thung Nai | 500,000 | 500,000 | |||
Bản Lác | 7,000 | 0 | 0 | 0 | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN HÀ NỘI 2015 | |||||
Thành cổ HN | 0 | 0 | 0 | 0 | HDV 200 000 |
Văn Miếu QTG | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
Chùa Một Cột | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lăng chủ tich HCM | 0 | 0 | 25,000 | ||
Đền Quán Thánh | 10,000 | 10,000 | |||
Đền Ngọc sơn | 30,000 | 30,000 | 8h - 17h,Trẻ em dưới 15 tuổi MF | ||
CV thống nhất | 4,000 | 2,000 | |||
Vườn thú thủ lệ | 4,000 | 2,000 | |||
Nhà tù Hỏa Lò | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 8h - 17h,Trẻ em dưới 15 tuổi MF | |
BT HCM | 0 | 25,000 | |||
Bảo tàng Mỹ Thuật | 20,000 | 7,000 | 20,000 | ||
Cổ Loa | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Múa rồi nước Thăng Long | 600,00-100,000 | 40,000 | 600,00-100,000 | 60,000 | tùy theo chỗ ngồi |
Bảo tàng quân sự Việt nam | 10,000 | 5,000 | 30,000 | nếu mang theo máy ảnh+ 20,000. | |
BT Dân tộc học | 40,000 | 10,000 | 40,000 | 100,000 | Dưới 6 tuổi miễn phí |
Du lịch ST Thiên Sơn Suối Ngà | 150,000 | <6t miễn phí, >6t tính như người lớn | 150,000 | ||
Khoang xanh suối tiên | 150,000 | 70,000 | 150,000 | 70,000 | |
Thung lũng khủng long (KXanh) | 30,000 | 30,000 | |||
Chùa hương | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | vé tham quan |
Thuyền đò tuyến Hương Tích | 35,000 | 35,000 | Trẻ em 1-5 tuổi,người già trên 60t miễn phí | ||
Thuyền đò tuyến Hương Tích chất lượng cao | 40,000 | 40,000 | |||
Thuyền đò tuyến Tuyết Sơn, Long Vân | 25,000 | 25,000 | |||
Thuyền đò tuyến Tuyết Sơn, Long Vân chất lượng cao | 30,000 | 30,000 | |||
- vé vào cửa | 30,000 | 30,000 | |||
Cáp treo * 1 lần | 80,000 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | |
Vé cáp treo * khứ hồi | 120,000 | 80,000 | 120,000 | 80,000 | |
Chùa thầy | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | |
Chùa tây phương | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | |
Chùa đậu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chùa Trầm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chùa trăm gian | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Làng lụa van phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Làng mây tre đan phú vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Làng nhị khê | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Suối Ngọc | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
Làng cổ đường Lâm | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
Ao Vua | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
Đầm Long | 80,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | |
Thác đa | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | |
Khu bảo tồn chim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Công viên nước Hồ Tây | 120,000 | 75 000 | 120,000 | 75 000 | từ thứ 2- thứ 6(trước 17h) |
75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | từ thứ 2- thứ 6(sau 17h) | |
150,000 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | thứ 7,chủ nhật,ngày lễ | |
Thiên đường Bảo Sơn | 135,000 | 100,000 | 115,000 | 100,000 | Ngày Lễ 135,000( người lớn),120,000( trẻ em) |
Vườn Quốc gia Ba vì | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN BẮC NINH 2015 | |||||
Chùa dâu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chùa bút tháp | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Làng tranh đông hồ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chùa phật tích | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đình bảng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đền Đô | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đình diềm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đền bà chúa kho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Văn miếu bắc ninh | 5,000 | 5,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN HẢI DƯƠNG 2015 | |||||
Côn Sơn. Kiếp Bạc | 30,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | |
Đảo cò Chi Lăng | 5,000 | - | 5,000 | - | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN QUẢNG NINH 2015 | |||||
Chùa tháp yên tử | 10,000 | 10,000 | |||
Cáp treo Yên Tử | 280,000 | 280,000 | khứ hồi 2 tuyến | ||
180,000 | 180,000 | Khứ hồi tuyến 1 (hoặc tuyến 2) | |||
100,000 | 100,000 | 1 chiều tuyến 1 (hoặc tuyến 2) | |||
Vịnh Hạ Long | 120,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | Phí tham quan Vịnh |
Thiên Cung | 50 000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
Đầu Gỗ | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
Sửng Sốt | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
Ti tốp | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
Vé vào Tuần Châu ( trọn gói) áp dụng từ 25/4 | 200,000 | 200,000 | dưới 1,1m miễn phí. Ngày lễ tăng 30% | ||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN NINH BÌNH 2015 | |||||
Vân Long | 45,000 | 45,000 | |||
Tràng an | 150,000 | 75,000 | 150,000 | 75,000 | Trọn gói |
Bái Đính | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đền Đinh – Lê | 10,000 | 0 | 15 000 | 0 | |
Cúc Phương | 40 000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | |
Vé Tam Cốc | 80,000 | 40,000 | 80,000 | 40,000 | |
Thuyền Tam Cốc | 100,000/thuyền 4 khách | 100,00/thuyền 2 khách | 2ng/đò dv khách QT 4ng/đò đv khách Nđịa | ||
Vé tháng cảnh Khoáng nóng Kênh Gà | 100,000 | 100,000 | |||
Vé thuyền Kênh Gà (ra + vào) | 10,000 | 10,000 | |||
Tắm khoáng nóng, lạnh, thảo dược Kênh Gà | 75,000 | 75,000 | |||
Tắm bùn Kênh Gà 4-6 người/1 bồn) | 100,000 | 100,000 | |||
Tắm bùn (bồn đôi) | 300,000 | 300,000 | |||
Hang múa | 10,000 | 10,000 | |||
Vân Trình | 100,000 | 100,000 | 50,000 | ||
Nhà thờ Phát Diệm | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN THÁI NGUYÊN 2015 | |||||
Hồ núi cốc | 120,000 | 20,000 | 120,000 | 20,000 | |
Tắm công viên nước | 30,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | |
Động huyền thoại cung. đông ba cây thông. động thế giới cổ tích | 10,000 | 10,000 | |||
Tàu Thăm hồ | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | |
Thế giới cổ tích | 20,000 | 20,000 | |||
Huyền thoại cung | 20,000 | 20,000 | |||
Ỏ đêm nhà sàn | 300,000- 400,000 | 400,000 | |||
Tham quan nhà cổ trên đảo văn hóa | 10,000 | 10,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN PHÚ THỌ 2015 | |||||
Đền Hùng | 10,000 | 10,000 | |||
Bảo Tàng Hùng Vương | 10,000 | 10,000 | |||
MIỀN TRUNG – BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2015 | |||||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN NGHỆ AN 2015 | |||||
Quê Nội | 100,000/đoàn | 100,000/đoàn | Hương Hoa + thuyết minh | ||
Quê Ngoại | 100,000/đoàn | 100,000/đoàn | Hương Hoa + thuyết minh | ||
Núi Quyết | 15,000 | 15,000 | |||
Bãi Lữ Rersort | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bể Bơi | 40,000 | 40,000/lượt | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN QUẢNG BÌNH 2015 | |||||
Vé tham quan Phong Nha | 150.000 | ||||
Động Phong Nha (ướt) | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | |
Động Phong Nha (Khô) | 40,000 | 20,000 | 40 000 | 20,000 | |
Thuyền (< 15 khách) thăm 2 động | 350,000 | vào+ra | |||
Thuyền (<15 khách) thăm 1 động | 320,000 | vào+ra | |||
Động Thiên Đường | 250,000 | 60,000 | 120,000 | 60,000 | |
Xe trung chuyển Vào Động Thiên Đường | 200,000 | 4 người/1xe/khứ hồi | |||
300,000 | 6 người/1xe/khứ hồi | ||||
400,000 | 8 người/1xe/khứ hồi | ||||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN QUẢNG TRỊ 2015 | |||||
Thành cổ Quảng Trị | 200,000/đoàn | 200,000/đoàn | Hương + hoa | ||
Nghĩa trang Trường Sơn | 200,000/đoàn | 200,000/đoàn | Hương + hoa | ||
Nhà Tù Lao Bảo | 5,000 | 5,000 | |||
Khu di tích đôi bờ Hiền Lương | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 5,000 | |
Sân bay Tà Cơn | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
Khe sanh | 20,000 | 20,000 | |||
Địa đạo Vịnh Mốc | 20,000 | 5,000 | 20,000 | 5,000 | |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN HUẾ 2015 | |||||
Đại nội | 120,000 | 35,000 | 75,000 | 35,000 | HDV 100 000 |
Lăng Gia Long | 0 | 0 | |||
Lăng Thiệu Trị | 30,000 | 0 | 40,000 | 20,000 | |
Lăng Dục Đức | 0 | 0 | 0 | ||
Lăng Khải Đinh | 75,000 | 35,000 | 120,000 | 60,000 | |
Lăng Đồng Khánh | 30,000 | 0 | 40,000 | 20,000 | |
Cung An Định | 30,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
Lăng Minh Mang | 75,000 | 35,000 | 120,000 | 60,000 | |
Bảo tàng | 30,000 | 0 | 40,000 | 20,000 | |
Chùa Thiên Mụ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Điện Hòn Chén | 30,000 | 0 | 40,000 | 20,000 | |
Lăng Tự Đức | 75,000 | 35,000 | 120,000 | 60,000 | |
Xe máy | 120,000/chiếc | 120,000/chiếc | dịch vụ | ||
Xe đạp | 25,000/h/chiếc | 25,000/h/chiếc | dịch vụ | ||
Xích lô city tour Huế | 60,000/chiếc/vòng/khách | 60,000/chiếc/vòng/khách | dịch vụ | ||
DU THUYỀN THIÊN MỤ + HÒN CHÉN+MINH MẠNG | |||||
Thuyền đôi | 500,000 | 10-15 khách | |||
Thuyền đơn | 800,000 | >20 khách | |||
DU THUYỀN THIÊN MỤ | |||||
Thuyền đôi | 180,000 | 100,000 | 30 pax | ||
Thuyền đơn | 180,000 | 100,000 | 10 pax | ||
CA HUẾ | |||||
Thuyền đôi | 1,400,000 | 10-15 khách | |||
Thuyền đơn | 1,200,000 | >20 khách | |||
Ca Huế ghép | 90,000/người | ||||
SUỐI KHOÁNG TÂN THANH (054 355 3192) Mua dịch vụ tắm thì ko cần mua vé vào cổng | |||||
Tắm 5 hồ | 100,000 | 100,000 | |||
Trọn Gói | 170,000 | 170,000 | |||
Lưu trú | 350,000/2ng/ngày | được tắm 5 hồ | |||
560000/2ng/ngày | được tắm trọn gói | ||||
VIP | 100,000 | 100,000 | |||
Chùa Thiên Mụ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hồ Quyền | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Văn Miếu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Đàn Nam Giao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cung An Định | 30,000 | 0 | 40,000 | 0 | |
Nhà 79 Phan Đình Phùng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nhà vườn An Hiên | 100,000/đoàn | 100,000/đoàn | |||
Bạch Mã | 20,000 | 20,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN ĐÀ NẴNG 2015 | |||||
Bảo tàng Chăm | 30,000 | 30,000 | trẻ dưới 16t miễn phí | ||
Cáp treo Bà Nà | 550,000 | 430.000(trẻ 1-1,3m) | 370,000 | 320,000 | Khứ Hồi (8 người/khoang) |
Tham quan hầm rượu tại Bà Nà | 50,000 | 50,000 | |||
Ngũ Hành Sơn | 15,000 | 15,000 | |||
Núi Thuỷ Tinh (marble) | 10,000 | 15,000 | |||
Hội An | 80,000 | 30,000 | 120,000 | 60,000 | Áp dụng từ ngày 01/11/2012 |
Làng Thanh Hà Hội An | 10,000 | 20,000 | |||
Làng rau Trà Quế | 10,000 | 20,000 | |||
Mỹ Sơn | 60,000 | 100,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN QUẢNG NAM 2015 | |||||
Tháp Bằng An | 10,000 | 10,000 | |||
Vé bảo tồn Cù Lao Chàm | 45,000 | 50 000 | |||
Thuyền dl thăm làng mộc Kim Bồng. làng gốm Thanh Hà. | 150,000/ thuyền/p | 150,000/ thuyền/p | |||
Xe đạp | 70,000/chiếc | 70,000/chiếc | có HDV | ||
Xích lô city tour Hội an | 60,000/giờ/khách | 60,000/giờ/khách | |||
Tàu cao tốc Cửa Đại – cù lao chàm | 500,000/pax | 380,000/pax | |||
Tàu thường Cửa Đại – cù lao cham | 320,000/pax | 320,000/pax | |||
Tàu thường Cửa Đại – cù lao cham (2 ngay) | 550,000/pax | 550,000/pax | |||
Tắm nước ngọt | 15,000 | 15,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN ĐĂK LĂC 2015 | |||||
Khu du lịch Buôn Đôn | Cty dl Khách sạn Biệt Điện quản lý | ||||
Vé vào cửa | 30,000/pax | 15,000 | |||
Phí hướng dẫn | 150,000/tour | Gồm thuyết minh về văn hóa. NT săn bắn hướng dẫn cácđiểm | |||
Phí cưỡi voi | 100,000/15phút | 100,000/15phut | |||
Phí giao lưu văn hóa cồng chiêng | 2,000,000/show | 2,000,000/show | |||
Phí lưu trú nhà dài tập thể | 30,000/pax | 30,000/pax | |||
Phí lưu trú nhà nghỉ khép kín(tối đa 03pax) | 120,000/phòng | 120,000/phòng | |||
Phí sàn si | 20,000/sàn | 20,000/sàn | |||
Phí tham quan cầu treo | 10,000/pax | 10,000/pax | |||
Khu du lịch Hồ Lăk | hiện đang được công ty Đam San khai thác | ||||
Tham quan Hồ Lăk | 20,000 | 20,000 | |||
Buôn Niêng | |||||
Cầu Treo Buôn Đôn | 10,000 | 10,000 | |||
Cưỡi voi | 80,000 | 80,000 | |||
Thuyền độc mộc | 15,000 | 15,000 | |||
Dinh Bảo Đại | |||||
Hòn Mun | 40,000 | 40,000 | |||
Đi tàu Đáy Kính | 40,000 | 40.000 | |||
Khu du lịch Buôn Đôn | 10,000 | 10,000 | |||
Tham quan nhà cổ + trái cây | 30,000 | 30,000 | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN KHÁNH HÒA 2015 | |||||
Suối Hoa Lan (thuyền + vé) | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | trẻ em <1.3m |
Áp dụng cho đoàn > 10 khách | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | |
Tour Nha Phu.suối Hoa Lan,đảo Khỉ | 350,000 | 210,000 | 350,000 | 210,000 | thuyền+vé_ăn trưa+nước |
Hòn Lao | 49,000 | 24,500 | 49,000 | 245,000 | trẻ em<1.3m |
Hòn Tằm | 200,000 | 140,000 | 200,000 | 140,000 | |
Khu Du lịch Hòn Thị | 40,000 | 20,000 | 40,000 | 20,000 | thuyền+vé |
Hồ cá Trí Nguyên (vé tham quan) | 50,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | |
Thuyền >16 khách | 800,000 | ||||
Thuyền < 16 khách | 400,000 | ||||
Thẻ vui chơi Vinpearl land | 600,000 | 350,000 (Cao từ 1m- 1,4m) | 450,000 | 350,000 (từ 1m – 1,4m) | |
430,000 | Dành cho người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên) | ||||
520,000 | 300,000 (cao từ 1m – 1,4m) | Dành cho khách đến bằng phương tiện khách | |||
Thẻ ẩm thực tại Vinpearl land | 120,000 – 170,000 | 60,000 – 85,000 | 120,000 – 170,000 | 60,000 – 85,000 | |
Thẻ Fastfood | 50,000 – 60,000 – 100,0000 | ||||
Thẻ cano – taxi | 130,000/1 khách/ 1 lượt | ||||
Thẻ tham quan khách sạn | 440,000đ | ||||
1,100,000 | 800,000 | Dùng ẩm thực + hồ bơi | |||
Thẻ tham quan sân Golf | 525,000 | 420,000 | 525,000 | 420,000 | |
Thẻ tham quan KS + sân Golf | 840,000 | 630,000 | 840,000 | 630,000 | |
Ponaga | 21,000 | 10,500 | 21,000 | 10,500 | |
Hòn Chồng | 21,000 | 10,500 | 21,000 | 10,500 | |
Mộ Yersin | 26,000 | 5,000 | 26,000 | 5,000 | |
Đảo Khỉ | 49,000 | 24,500 | 49,000 | 24,500 | gồm thuyền + vé |
Thuyền thăm Đảo Hòn Tre | 800,000 | 600,000 | 30pax | ||
Suối nước khoáng Tháp Bà Ponagar | 50,000 | 50,000 | |||
Tắm bùn | 100,000 | 100,000 | VIP 500 – 2 triệu | ||
Hải Dương Học Viện | 30,000 | SV:15000;HS:7000 | 30,000 | ||
Cảng Cầu Đá. Hòn bà. Suối Đổ . Ba Hồ. Suối Tiên. suối nước nóng Dục Mỹ | 50,000 | 50,000 | |||
Khu du lịch sông Lô. thác Yangbay | 80,000 | 50,000 | 80,000 | 50,000 | |
Dốc Lếch | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
Đại Lãnh | - | - | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN LÂM ĐỒNG 2015 | |||||
Thác Prenn | 30 000 | 10,000 | 15 000 | 10,000 | |
Thác Pôngur | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 6,000 | |
Thác Gougar | 5,000 | <12t miễn phi | 5,000 | <12t miễn phi | |
Thác Bopla | 6,000 | 3,000 | 6,000 | ||
Thác Hang Cọp | 10,000 | <12t miễn phi | 6,000 | ||
Thác Datanla | 20,000 | <12t miễn phi | 10,000 | máng trượt 40 000/người | |
Máng trượt Datanla (1 chiều) | 45,000 | 15,000 | 40,000 | ||
Hồ Than Thở | 10,000 | 5,000 | 15,000 | ||
Dambri | 50,000 | 30,000 | 50,000 | 30,000 | |
Dinh Bảo Đại | 20,000 | <12t miễn phi | 30,000 | ||
Đồi Mộng Mơ | 40,000 | 15,000 | 30,000 | ||
XQ Sử Quán | 40,000 | Liên hệ trước | 20,000 | ||
Yersin museum | 30,000 | 30,000 | |||
Biệt điện Trần Lệ Xuân | 5,000 | 10,000 | |||
Biệt thự Hằng Nga | 40,000 | 30,000 | |||
Love valey | 30,000 | 10,000 | |||
Bảo tàng Lâm Đồng | 6,000 | 3,000 | 6,000 | 3,000 | |
Vườn hoa Minh Tâm | 10,000 | <7t miễn phi | 8,000 | ||
Vuon Hoa Thanh pho | 30,000 | <12t miễn phi | 20,000 | ||
Camly water fall | 20,000 | 5,000 | 20,000 | ||
Thung lũng vàng | 30,000 | 15,000 | 30,000 | ||
Thung lũng tỉnh yêu | 30,000 | 8,000 | 20,000 | ||
Núi Langbian | 20,000 | <7t miễn phi | 10,000 | ||
Cáp treo thăm thiền viện | 70,000 | 30,000 | |||
Xe leo núi Langbiang (khứ hồi) | 50,000/khách, 6-7khách/xe | 40,000/khách, 6-7khách/xe | |||
Cáp treo đồi Robin (1 chiều) | 70,000 | 50,000 | |||
Cáp treo đồi Robin (khứ hồi) | 70,000 | 70,000 | |||
Xe JEEP (trong thung lũng tình yêu) | 450,000/lượt | 360,000/lượt | |||
Vé tham quan + đánh thử 5 trái banh. >= 10 khách | 50,000 | 15,000 | |||
Vé tham quan + đánh thử 5 trái banh. <= 10 khách | 25,000 | 25,000 | |||
Phí chơi golf có người phục vụ (ngày thường) | 95,000 | 95,000 | |||
Phí chơi golf có người phục vụ (Cuối tuần) | 105,000 | 105,000 | |||
MIỀN NAM – BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN TOÀN QUỐC 2015 | |||||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN BÌNH THUẬN 2015 | |||||
Tháp Chăm PoSaNu | 15,000 | 15,000 | |||
Vạn Thủy Tú (Phan Thiết) | 5,000 | 40,000 | |||
KDL Hòn Rơm (Phan Thiết) | 25,000 | 15,000 | 15,000 | ||
Núi Tà Kú (Phan Thiết) | 120,000 | 55,000 | 100,000 | 55,000 | cáp treo+ vé tham quan |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN HỒ CHÍ MINH 2015 | |||||
Bến cảng nhà Rồng | 2,000 | 10,000 | |||
Dinh Thống nhất | 15,000 | 3,000 | 30,000 | ||
Bảo tàng lịch sử VN | 15,000 | 15,000 | |||
Bảo tàng chiến tranh | 2,000 | 15,000 | |||
bảo tàng nghệ thuật | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Thảo cầm viên | 12,000 | 6,000 | 12,000 | 6,000 | |
Công viên Đầm Sen | 5/td0,000 | 25,000 | 50,000 | 25,000 | lễ tết: người lớn 40k. trẻ em 25k |
Đầm Sen Nước | 120,000 | 80,000 | trước 16h | ||
100,000 | 75,000 | sau 16h | |||
Đầm Sen Khô | 40,000 | 20,000 | |||
180,000 | 120,000 | trọn gói | |||
Khu dl Suối Tiên – vé vào cổng | 80,000 | 40,000 | 80,000 | tự mua vé cho từng trò chơi | |
Tắm biển TIÊN ĐỒNG | 140,000 | ||||
Khu dl Bình Quới 1 | 130,000 | 90,000(<1m) | 130,000 | 90,000(<1m) | thứ 7 & chủ nhật giá 12.000 và 6.000 |
Khu DL Bình Quới 2 | 130,000 | 90,000(<1m) | 130 000 | 90,000(<1m) | |
Địa đạo Củ Chi | 20,000 | 90,000 | 45,000 | Nếu đi làng chiến đấu thêm 20 000 | |
Đền tưởng niệm Bến Dược | 15,000 | 7,000 | 80,000 | 40,000 | |
Khu rừng sác ngập mặn Cần Giờ | 30,000 | ( miễn phí trẻ em< 1,1m) | |||
35,000 | |||||
40,000 | |||||
Vàm Sát | 30,000 | 30,000 | |||
Ca nô | 450,000 | 450,000 | |||
Hồ bơi | 40,000 | 20 000 | 40,000 | 20,000 | |
Tenis | 40,000/h | 40,000/h | |||
Vườn cò Thủ Đức | 80,000/thuyền | 80,000/thuyền | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN VŨNG TÀU 2015 | |||||
Bạch Dinh | 5,000 | 0 | 5,000 | 0 | |
Cáp treo lên Núi Lớn | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | |
150,000 | |||||
Tàu CD10 Vũng Tàu - Côn Đảo | 200,000 (nằm) 125000 (ngồi) | ||||
Tàu CD09 Vũng Tàu – Côn Đảo | 150,000(nằm) 85000(ngồi) | ||||
Tàu Cao Tốc Cánh Ngầm SG-VT | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | ngày Lễ Tết 250,000 |
Đua chó tối thứ 7 | 50,000 | 0 | 0 | ||
Vườn QG Côn Đảo | |||||
Nhà tù CĐ | 20,000 | 20,000 | |||
Phòng trưng bày CĐ | 10,000 | 10,000 | Trẻ em miễn phí | ||
Suối nước khoáng nóng Bình Châu | 40,000 | 15,000 | 30,000 | 15,000 | |
Tắm bùn | 280,000 | 140,000 | Có lưu trú | ||
400,000 | 200,000 | Ko lưu trú | |||
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN BÌNH DƯƠNG 2015 | |||||
Vé vào cửa | 100,000 | 50,000 (Cao từ 1m – 1,4m) | 100,000 | 50,000 | VÉ Khách tự thanh toán các trò chơi |
BẢNG GIÁ VÉ THAM QUAN ĐỒNG NAI 2015 | |||||
